- Vedoucí týmu
- Jiří Marek
- Telefon
- 725522517
- marek.jp@seznam.cz
- Barva dresu
- černá/bílá
- Hrací čas
- Webové stránky
Výsledky
Útočníci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 6 |
27 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 6 |
46 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 0 |
67 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 14 | 14 | 1 | 3 |
77 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 0 |
91 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 18 |
93 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 |
Obránci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 6 | 14 | 6 | 18 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 |
74 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 9 |
88 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 |
Brankáři
# | Hráč | PT | PTM |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 |