- Vedoucí týmu
- Dráb Kamil
- Telefon
- 736625110
- kamil.drab@email.cz
- Barva dresu
- Hrací čas
- Webové stránky
Výsledky
Útočníci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 9 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 12 |
25 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
76 | ![]() | 9 | 4 | 7 | 12 |
Obránci
Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|
Hejl Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heideker Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
Havlíček Jiří | 17 | 5 | 4 | 3 |
Brankáři
Hráč | PT | PTM |
---|---|---|
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |