- Vedoucí týmu
- Dráb Kamil
- Telefon
- 736625110
- kamil.drab@email.cz
- Barva dresu
- Hrací čas
- Webové stránky
Výsledky
Útočníci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 12 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 18 |
25 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 |
76 | ![]() | 18 | 6 | 9 | 18 |
Obránci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
Hejl Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 12 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 6 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 |
21 | ![]() | 2 | 1 | 8 | 24 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 5 | 8 | 4 | 12 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Heideker Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 |
75 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 9 |
85 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 0 |
99 | Havlíček Jiří | 23 | 11 | 6 | 9 |
Brankáři
# | Hráč | PT | PTM |
---|---|---|---|
22 | ![]() | 1 | 3 |
87 | ![]() | 0 | 0 |
98 | ![]() | 0 | 0 |