- Vedoucí týmu
- Roman Omelka
- Telefon
- 606646847
- omelkar@seznam.cz
- Barva dresu
- Bílá
- Hrací čas
- Webové stránky
Výsledky
Útočníci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 11 | 3 | 9 | |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 5 | 3 | 9 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 28 | 30 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 34 | 22 | 6 | 18 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 3 |
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | 46 | 36 | 1 | 3 |
86 | ![]() | 8 | 7 | 3 | 9 |
88 | ![]() | 33 | 9 | 1 | 3 |
Obránci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 9 | 7 | 28 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 6 |
76 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 6 |
89 | ![]() | 0 | 5 | 1 | 3 |
Brankáři
# | Hráč | PT | PTM |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 6 |