- Vedoucí týmu
- Ondřej Beneš
- Telefon
- 737 259 440
- beneson@seznam.cz
- Barva dresu
- modrá/bílá
- Hrací čas
- Webové stránky
Výsledky
Útočníci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | 11 | 2 | 6 | |
![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | 11 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 |
19 | ![]() | 10 | 11 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 31 |
68 | ![]() | 24 | 15 | 0 | 0 |
Obránci
Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 5 | 2 | 6 |
![]() | 3 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 14 | 3 | 9 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 3 |
Brankáři
Hráč | PT | PTM |
---|---|---|
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |