- Vedoucí týmu
- Ondřej Beneš
- Telefon
- 737 259 440
- beneson@seznam.cz
- Barva dresu
- modrá/bílá
- Hrací čas
- Webové stránky
Termíny
Výsledky
Útočníci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 9 | 1 | 3 | |
![]() | 8 | 9 | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | 13 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 |
19 | ![]() | 12 | 15 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 31 |
68 | ![]() | 28 | 24 | 0 | 0 |
Obránci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 8 | 2 | 6 | |
![]() | 6 | 10 | 0 | 0 | |
Weber David | 4 | 5 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 6 |
11 | ![]() | 1 | 20 | 5 | 15 |
27 | ![]() | 5 | 4 | 2 | 6 |
37 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 |
79 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 3 |
Brankáři
# | Hráč | PT | PTM |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | |
30 | ![]() | 0 | 0 |