HC Boschton B
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
7 - 9
HC Naturamed Plav
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 20 října, 2024 | 8:30 | RHL | 2024/2025 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Boschton B | 7 | Prohra |
| HC Naturamed Plav | 9 | Výhra |
HC Boschton B
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jiřík František | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Klíma Josef“C“ | Útočník | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mesároš Martin“A“ | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | Navrátil Jan | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ondok Tomáš | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Roškot Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Roučka Martin | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sobolík Jan | Útočník | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
HC Naturamed Plav
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weber David * | Obránce | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Plechinger Petr ml. * | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ferdan Jiří | Obránce | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Raab Patrik | Útočník | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Beneš Ondřej“A“ | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Vávra Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pávek Karel | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Šívr Jan | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kolísek Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 7 | 9 |
| 7 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
3 - 92021/2022
HC Boschton B - HC Naturamed Plav |
7 - 102022/2023
HC Naturamed Plav - HC Boschton B |
4 - 42022/2023
HC Naturamed Plav - HC Boschton B |
4 - 102023/2024
HC Boschton B - HC Naturamed Plav |
2 - 92023/2024
HC Boschton B - HC Naturamed Plav |

HC Naturamed Plav