- Vedoucí týmu
- Pavel Lískovec
- Telefon
- 777 144 463
- liskovec.pavel@seznam.cz
- Barva dresu
- modrá/bílá
- Hrací čas
- Webové stránky
Termíny
20:302025/2026
N/A HC Meta - HC Trendy |
10:452025/2026
N/A HC Pikadors - HC Trendy |
0:002025/2026
N/A HC Red Fox - HC Trendy |
0:002025/2026
N/A HC Boschton B - HC Trendy |
0:002025/2026
N/A HC Trendy - HC Bears |
0:002025/2026
N/A HC Naturamed Plav - HC Trendy |
Výsledky
Útočníci
| # | Hráč | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|
Hradský Ondřej | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Kaiser Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seidl Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Průha Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matas Tomáš | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Burian Michal | 4 | 4 | 7 | 21 | |
Jindra Zdeněk | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Jindra Matěj | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | Ondřich Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Anderle Jiří | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | Prokeš Petr | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | Rybák Jaroslav | 11 | 5 | 1 | 3 |
| 1 | Kříž Filip | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Fürst Stanislav | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Chmel Lukáš | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Nicek Jakub | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Dibďák Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kišác Radomír | 17 | 11 | 3 | 9 |
| 1 | Kubín Jakub | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Karfík Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Šíma Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nartovský Jiří | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Jíša Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vitera Jakub | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 46 | Marek Vladimír | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 60 | Gruber Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Lískovec Pavel | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 80 | Rybecký Jan | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 85 | Rybecký Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Hráč | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|
Vostracký Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoubek Jindřich | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | Váša Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Malý Karel | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 51 | Jílek Jan | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Sekyra František | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Lískovec Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
| # | Hráč | PT | PTM |
|---|---|---|---|
| 1 | Olšan Ondřej | 0 | 0 |
| 1 | Kříž Patrik | 0 | 0 |
| 20 | Brož Luděk | 0 | 0 |
HC Trendy







































