- Vedoucí týmu
- Petr Hoďánek
- Telefon
- 721112445
- hodi7@seznam.cz
- Barva dresu
- žlutá/modrá
- Hrací čas
- Webové stránky
Výsledky
Útočníci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 |
46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 6 |
71 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 |
93 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
Obránci
Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 3 | 3 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Hráč | PT | PTM |
---|---|---|
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |