- Vedoucí týmu
- Petr Hoďánek
- Telefon
- 721112445
- hodi7@seznam.cz
- Barva dresu
- žlutá/modrá
- Hrací čas
- Webové stránky
Výsledky
Útočníci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
Holzapfel Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 5 | 8 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 27 | 8 | 1 | 3 |
46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | 8 | 7 | 10 | 30 |
71 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 |
Obránci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
Lošek František | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 4 | 7 | 3 | 9 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 9 |
89 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
# | Hráč | PT | PTM |
---|---|---|---|
26 | ![]() | 0 | 0 |
49 | ![]() | 0 | 0 |
69 | ![]() | 0 | 0 |