
HC Boschton B
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
3 - 7

HC Fighters Českých Kalich
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
17 října, 2021 | 10:15 | Skupina A | 2021/2022 | 90' |
Místo zápasu
Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
---|
Výsledky
Tým | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|
HC Boschton B | 3 | Prohra |
Soukromý: HC Fighters Českých Kalich | 7 | Výhra |
HC Boschton B
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fejfar René | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Klíma Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ondok Tomáš | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Heřmánek Petr“C“ | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pileček Vít – stř. start Boschton A | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Roučka Martin | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Dadura Radim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bártík Michal | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Sobolík Jan | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soukromý: Šťastný Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Vavřín Lukáš | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Soukromý: HC Fighters Českých Kalich
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtová Tereza | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Burger Michal | Obránce | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kříž Patrik | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Moučka Roman | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Albrecht Tomáš | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bartizal David | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Kříž Filip | Obránce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Bartizal Jan | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Tonzar David“C“ | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
69 | Soukup Michal | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
KB
G
A
PT
PTM
0 | 0 |
3 | 7 |
3 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |