- Vedoucí týmu
- Lukáš Tomaško
- Telefon
- +420607688427
- hcpikadors@seznam.cz
- Barva dresu
- žluté / černé
- Hrací čas
- Webové stránky
Výsledky
4 - 82025/2026
HC Bears - HC Pikadors |
2 - 82025/2026
HC Pikadors - Boschton A |
4 - 42025/2026
HC Boschton B - HC Pikadors |
5 - 62025/2026
HC Pikadors - HC Naturamed Plav |
4 - 82025/2026
HC Red Fox - HC Pikadors |
2 - 112025/2026
HC Pikadors - Vampires Hockey Team |
5 - 72025/2026
HC Motorfans - HC Pikadors |
0 - 52025/2026
LHK Mocní Kačeři - HC Pikadors |
3 - 22025/2026
HC Pikadors - HC Naturamed Plav |
3 - 62025/2026
HC Trendy - HC Pikadors |
3 - 92025/2026
HC Meta - HC Pikadors |
7 - 42025/2026
HC Pikadors - Vampires Hockey Team |
8 - 62025/2026
HC Pikadors - HC Motorfans |
1 - 122025/2026
HC Pikadors - HC Trendy |
3 - 92025/2026
LHK Mocní Kačeři - HC Pikadors |
8 - 02025/2026
HC Pikadors - HC Bears |
1 - 32025/2026
HC Meta - HC Pikadors |
6 - 32025/2026
HC Pikadors - HC Red Fox |
2 - 92025/2026
HC Boschton B - HC Pikadors |
8 - 72025/2026
HC Boschton A - HC Pikadors |
Útočníci
| # | Hráč | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürst Lukáš | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 1 | Přibyl Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marko Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ardolf Martin | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Štěch Vít | 10 | 8 | 1 | 3 |
| 10 | Bursík Petr | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 11 | Bartizal David * | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Iral Václav | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Vida Radim „C“ | 3 | 8 | 8 | 24 |
| 21 | Strejček Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Blažek Tomáš | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Janata Martin | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 33 | Hezoučký Pavel „A“ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Tomaško Lukáš „A“ | 7 | 15 | 2 | 6 |
| 77 | Minárik Martin | 10 | 5 | 2 | 6 |
| 89 | Zindulka Tomáš * | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 90 | Eliáš Jan | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Petrovič Dominik * | 2 | 1 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Hráč | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heřman Michal | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 1 | Ambrož Jiří | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Šíma Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiedermann Michael | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Baumann Martin | 5 | 10 | 1 | 3 |
| 66 | Tautermann Jan | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 72 | Klein Ludvík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Přílepek Tomáš * | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
| # | Hráč | PT | PTM |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekárek Tomáš | 0 | 0 |
| 1 | Reitmeier Miloš | 0 | 0 |
| 1 | Křinecký Jakub | 0 | 0 |
| 29 | Navrátil Tomáš | 0 | 0 |
HC Pikadors





































