HC Boschton B
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
4 - 4
HC Pikadors
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Boschton B
4 — 4
HC Pikadors
4 — 4
HC PikadorsPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 12 října, 2025 | 9:30 | RHL | 2025/2026 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Boschton B | 4 | Remíza |
| HC Pikadors | 4 | Remíza |
HC Boschton B
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jiřík František | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mesároš Martin“A“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikl Jan | Útočník | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 88 | Navrátil Jan | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ondok Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Roškot Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sobolík Jan | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ulman Tomáš“A“ | Obránce | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 69 | Vavřín Lukáš | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Zajíc Antonín | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 |
HC Pikadors
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ardolf Martin | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Baumann Martin | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Iral Václav | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Janata Martin | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Minárik Martin | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Navrátil Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Přílepek Tomáš * | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Strejček Jakub | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tautermann Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Tomaško Lukáš „A“ | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vida Radim „C“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Celkem | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |