LHK Mocní Kačeři
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
0 - 5
HC Pikadors
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
LHK Mocní Kačeři
0 — 5
HC Pikadors
0 — 5
HC PikadorsPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 3 ledna, 2026 | 11:30 | RHL | 2025/2026 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| LHK Mocní Kačeři | 0 | Prohra |
| HC Pikadors | 5 | Výhra |
LHK Mocní Kačeři
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Beneš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carva Dominik „A“ * | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Černý Daniel „A“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 96 | Dudák Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Had Gustav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hybrant Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunt Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Musel Ondřej * | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neruda Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 69 | Salva Radek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vrkoč David „C“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vrkoč Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
HC Pikadors
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ardolf Martin | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Heřman Michal | Obránce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hezoučký Pavel „A“ | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Iral Václav | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Janata Martin | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Minárik Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tautermann Jan | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Tomaško Lukáš „A“ | Útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Vida Radim „C“ | Útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 89 | Zindulka Tomáš * | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Celkem | 10 | 5 | 5 | 4 | 12 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 5 |
| 3 | 4 |
| 9 | 12 |