HC Motorfans
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
5 - 7
HC Pikadors
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Motorfans
5 — 7
HC Pikadors
5 — 7
HC PikadorsPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 14 prosince, 2025 | 12:00 | RHL | 2025/2026 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Motorfans | 5 | Prohra |
| HC Pikadors | 7 | Výhra |
HC Motorfans
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bazal Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Bouda Pavel* | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Faltýn Josef | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Honner Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Honza Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ježek David | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Kothánek Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pytel Jan | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Radouch Václav“C“ | Útočník | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Švec Miroslav * | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Vávra Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
HC Pikadors
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ardolf Martin | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Baumann Martin | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Blažek Tomáš | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bursík Petr | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fürst Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Iral Václav | Útočník | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Navrátil Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tautermann Jan | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Tomaško Lukáš „A“ | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vida Radim „C“ | Útočník | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Celkem | 11 | 7 | 4 | 3 | 9 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 5 | 7 |
| 5 | 4 |
| 0 | 3 |
| 0 | 9 |