LHK Mocní Kačeři
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
5 - 14
Vampires Hockey Team
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
28 listopadu, 2023 | 21:00 | Skupina A | 2023/2024 | 90' |
Místo zápasu
Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
---|
Výsledky
Tým | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|
LHK Mocní Kačeři | 5 | Prohra |
Vampires Hockey Team | 14 | Výhra |
LHK Mocní Kačeři
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fučík Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kohnheiser Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomaško Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bureš Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neruda Michal | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vaněček Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novák Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karban Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Had Gustav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Černý Daniel „A“ | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kossl Miloslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vrkoč David „C“ | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Květoun Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Černý Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vrkoč Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Musel Josef | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hybrant Martin | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Ciml František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Carva Dominik „A“ | Obránce | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Beneš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nejedlý Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Zelenka Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Zajíček Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Salva Radek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Čelikovský Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Dudák Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Musel Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Šandera Karel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Dvořák Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jakubec Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Dudák Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Gondek Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Skopec Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderle Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ďurica Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dvořák Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Husinecký Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunt Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minárik Martin | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Prokeš Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Syrový Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Vávra Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zenkl Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Vampires Hockey Team
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hejl Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vébr Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Eliáš Michal | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kelner Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kouba Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pitra Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kolář Radek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bereš Josef | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Šuster Robert | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dolejší Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Šimánek Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jurčík Eduard | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Peroutka Petr“A“ | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Soukromý: Čada Antonín | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Przeczek Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fiala Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jabůrek Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kocourek Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kozák Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Soukromý: Heideker Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Beneš Robert“A“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
76 | Dráb Kamil“C“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Soukromý: Šimek Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Petrovič Dominik | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Randa Pavel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Havlíček Jiří | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beneš Jonáš | Útočník | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | |
Beneš Karel | Útočník | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Prášek Pavel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 14 | 14 | 0 | 3 | 9 |
KB
G
A
PT
PTM
0 | 0 |
5 | 14 |
5 | 0 |
1 | 3 |
3 | 9 |