
HC Fighters Českých Kalich
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
9 - 4
Vampires Hockey Team
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
5 prosince, 2021 | 12:00 | Skupina A | 2021/2022 | 90' |
Místo zápasu
Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
---|
Výsledky
Tým | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|
Soukromý: HC Fighters Českých Kalich | 9 | Výhra |
Vampires Hockey Team | 4 | Prohra |
Soukromý: HC Fighters Českých Kalich
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Adamčík Radek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnold Antonín | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartizal David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bartizal Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burger Michal | Obránce | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Čížek Ondřej | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Friedmann Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Hájek Aleš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Janda Roman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janda Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joza Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Konrád Milan | Obránce | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
87 | Kosař Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátký Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kříž Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kříž Patrik | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lovčík Zdeněk“A“ | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Merunka Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meškán Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Motyčák Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moučka Roman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Němec Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prokeš Ivan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Semotán Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Soukup Jaroslav | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Soukup Michal | Obránce | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Stárek Michal | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Štěpánek Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sychrovský Pavel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Tonzar David“C“ | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vařil Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vazač Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtová Tereza | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žáčik Pavol | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Vampires Hockey Team
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Beneš Robert“A“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bereš Josef | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Čada Antonín | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dolejší Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
76 | Dráb Kamil“C“ | Útočník | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Eliáš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fiala Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Havlíček Jiří | Obránce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Heideker Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hejl Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Jabůrek Michal | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Jurčík Eduard | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kelner Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kocourek Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kolář Radek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kouba Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kozák Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Peroutka Petr“A“ | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Petrovič Dominik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pitra Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Pouzar Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Przeczek Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Randa Pavel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Šimánek Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Šimek Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Šuster Robert | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vébr Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 |
KB
G
A
PT
PTM
0 | 0 |
8 | 4 |
10 | 1 |
0 | 2 |
0 | 6 |