
HC Fighters Českých Kalich
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
11 - 4

HC Naturamed Plav
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
6 února, 2022 | 10:00 | Skupina A | 2021/2022 | 90' |
Místo zápasu
Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
---|
Výsledky
Tým | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|
Soukromý: HC Fighters Českých Kalich | 11 | Výhra |
HC Naturamed Plav | 4 | Prohra |
Soukromý: HC Fighters Českých Kalich
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Adamčík Radek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht Tomáš | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Arnold Antonín | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartizal David | Útočník | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bartizal Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burger Michal | Obránce | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Čížek Ondřej | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Friedmann Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Hájek Aleš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Janda Roman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janda Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joza Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Konrád Milan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kosař Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátký Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kříž Filip | Obránce | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Kříž Patrik | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lovčík Zdeněk“A“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Merunka Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meškán Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Motyčák Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moučka Roman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Němec Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prokeš Ivan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Semotán Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Soukup Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Soukup Michal | Obránce | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Stárek Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpánek Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sychrovský Pavel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Tonzar David“C“ | Útočník | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Vařil Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vazač Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtová Tereza | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žáčik Pavol | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 21 | 11 | 10 | 1 | 3 |
HC Naturamed Plav
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárta Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beneš Ondřej“A“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bravenec Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferdan Jiří | Obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Honner Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komarov Stanislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kopic Petr | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kouba Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Lonsmín Roman | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lonsmín Tomáš | Obránce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Maurer Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Michalko Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumann Vít | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Novotný Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Novotný Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pávek Karel | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Plechinger Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Postl Josef“C“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raab Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Řepa Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Šívr Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tácha Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trněný Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vávra Miroslav | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wild Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 |
KB
G
A
PT
PTM
0 | 0 |
11 | 4 |
10 | 5 |
1 | 1 |
3 | 3 |