
HC Trendy
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
4 - 7

HC Motorfans
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Trendy
4 — 7
HC Motorfans


Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
2 října, 2022 | 10:00 | Skupina A | 2022/2023 | 90' |
Místo zápasu
Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
---|
Výsledky
Tým | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|
HC Trendy | 4 | Prohra |
HC Motorfans | 7 | Výhra |
HC Trendy
HC Motorfans
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šašek Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minář Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trinkl David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kruťko Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hačko Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Podhola Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Suchomel Milan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Škarda Ladislav | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Svoboda Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pavela ml. Aleš“A“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bazal Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Radouch Václav“C“ | Útočník | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | Navrátil Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Chrástka Jakub | Obránce | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
46 | Mejdrech David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Honner Ladislav | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Krejčí Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Hoďánek Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Šváb Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Miroslav Jindra | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Ježek Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Hrdlička Jaroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Honza Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Hofman Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Folkman Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 |
KB
G
A
PT
PTM
0 | 0 |
4 | 7 |
4 | 4 |
0 | 2 |
0 | 6 |