
HC Fighters Českých Kalich
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
8 - 0
HC Boschton A
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
30 ledna, 2022 | 10:15 | Skupina A | 2021/2022 | 90' |
Místo zápasu
Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
---|
Výsledky
Tým | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|
Soukromý: HC Fighters Českých Kalich | 8 | Výhra |
HC Boschton A | 0 | Prohra |
Soukromý: HC Fighters Českých Kalich
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sychrovský Pavel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtová Tereza | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burger Michal | Obránce | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
Janda Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joza Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krátký Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kříž Patrik | Obránce | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Merunka Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meškán Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Motyčák Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moučka Roman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kříž Filip | Obránce | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Lovčík Zdeněk“A“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prokeš Ivan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Semotán Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpánek Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žáčik Pavol | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albrecht Tomáš | Útočník | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Arnold Antonín | Útočník | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Bartizal David | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stárek Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vařil Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Konrád Milan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Čížek Ondřej | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Janda Roman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Friedmann Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vazač Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bartizal Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tonzar David“C“ | Útočník | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
24 | Adamčík Radek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Němec Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Soukup Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Soukup Jaroslav | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | Hájek Aleš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kosař Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 16 | 8 | 8 | 4 | 12 |
HC Boschton A
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Květoun Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klečka Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toufar Radek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hruška Jiří | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trojka Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kortán Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Diviš Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maurenc Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bohdal Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Němeček Daniel“A“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Čempel David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Omelka Roman“C“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
25 | Hájek Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Radouch Antonín stř.start Boschton B | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Hlavatý Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pileček Vít stř.start Boschton B | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Lavička Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Melichar Bohuslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Šlachta Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Pikolon Tomáš stř.start Boschton B | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Hansalander Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stipl Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Jamrich Milan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
KB
G
A
PT
PTM
0 | 0 |
8 | 0 |
8 | 0 |
4 | 1 |
12 | 3 |