HC Boschton A
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
9 - 0
Vampires Hockey Team
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 26 září, 2021 | 10:15 | Skupina A | 2021/2022 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Boschton A | 9 | Výhra |
| Vampires Hockey Team | 0 | Prohra |
HC Boschton A
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hruška Jiří | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kortán Daniel * | Obránce | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 12 | Bohdal Pavel | Útočník | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Němeček Daniel“A“ | Obránce | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Omelka Roman“C“ | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Lavička Pavel | Útočník | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Pikolon Tomáš | Útočník | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Hansalander Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 18 | 9 | 9 | 4 | 19 |
Vampires Hockey Team
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vébr Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eliáš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pitra Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Soukromý: Kolář Radek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Soukromý: Bereš Josef * | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 25 | Fiala Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jabůrek Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Beneš Robert“A“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 76 | Dráb Kamil“C“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Pouzar Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Havlíček Jiří * | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 4 | 4 |
| 19 | 12 |