HC Trendy
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
3 - 3
HC Ledenice
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
28 listopadu, 2021 | 8:30 | Skupina A | 2021/2022 | 90' |
Místo zápasu
Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
---|
Výsledky
Tým | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|
HC Trendy | 3 | Remíza |
Soukromý: HC Ledenice | 3 | Remíza |
HC Trendy
Soukromý: HC Ledenice
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovka David | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Soukromý: Božek Roman * | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Cukr Pavel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Vít | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dolejš Luboš | Útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Fencl Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fous Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fyrbach David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holík Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holomel Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadlec Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadlec Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kesl Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klůfa Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kopecký František | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Králík Petr“A“ | Obránce | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Lamáček Tomáš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Markytán Petr“A“ | Obránce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Matas Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pokorný Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokorný Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puffer Jaroslav“C“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radouch Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpánek Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strouha Lukáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šusa Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tůma Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volf Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vostracký Josef | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vostracký Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žák Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoubek Jindřich | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 |
KB
G
A
PT
PTM
0 | 0 |
4 | 3 |
1 | 3 |
1 | 2 |
3 | 6 |
Past Meetings
5 - 42021/2022
HC Trendy - HC Ledenice |