HC Red Fox
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
9 - 3
HC Bears
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Red Fox
9 — 3
HC Bears
9 — 3
HC BearsPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 8 listopadu, 2026 | 13:00 | RHL | 2026/2027 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Red Fox | 9 | Výhra |
| HC Bears | 3 | Prohra |
HC Red Fox
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Bartoň David A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chalupský František | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 88 | Dvořák Jiří | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Fico Michal * | Útočník | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 1 | Klobouk Jan | Útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | Loudín Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 83 | Paikr Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 1 | Pecka Lukáš | Útočník | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Písařík Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | Paikr Martin | Útočník | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 17 | 9 | 8 | 8 | 33 |
HC Bears
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Bjaček David | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Hešík Petr | Útočník | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 78 | Joch Zdeněk | Útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Korejtko Vladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Masařík Vojtěch | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mikl Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Morong Dominik | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pavela Aleš „A“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Prokeš David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Prokeš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Šikýř Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 9 | 3 |
| 8 | 3 |
| 8 | 3 |
| 33 | 9 |