HC Meta
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
8 - 4
HC Bears
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 16 prosince, 2025 | 20:30 | RHL | 2025/2026 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
HC Meta
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karfík Milan | Brankář | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Klimeš Stanislav“C“ | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Mikát Pavel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Štabrňák Karel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Staněk Vojta | Obránce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Stulík Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Švarc Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Vinzens Jan | Útočník | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Vítek Václav“A“ * | Obránce | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Vobr Josef | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pazourek Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |
HC Bears
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Bjaček David | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Buzulukov Dmitrij | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gubani Michal | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hešík Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Hranáč Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 96 | Hrubý Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Korejtko Vladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marek Karel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikl Patrik | Útočník | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 86 | Prokeš Michal | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | Prokeš Petr | Útočník | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Celkem | 8 | 4 | 4 | 6 | 18 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 8 | 4 |
| 8 | 4 |
| 0 | 6 |
| 0 | 18 |

HC Bears