HC Bears
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
5 - 7
HC Pikadors
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Bears
5 — 7
HC Pikadors
5 — 7
HC PikadorsPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 27 září, 2026 | 11:15 | RHL | 2026/2027 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Bears | 5 | Prohra |
| HC Pikadors | 7 | Výhra |
HC Bears
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Bjaček David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 92 | Gubani Michal | Útočník | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Hešík Petr | Útočník | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 78 | Joch Zdeněk | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Korejtko Vladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Mikl Patrik | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Morong Filip „C“ | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Musil David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pavela Aleš „A“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Prokeš Petr | Útočník | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Šikýř Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 10 | 5 | 5 | 6 | 25 |
HC Pikadors
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bartizal David * | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Baumann Martin | Obránce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Blažek Tomáš | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bursík Petr | Útočník | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | Heřman Michal | Obránce | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Hroděj Lukáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Iral Václav | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kossl Miloslav | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Přibyl Radek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Štěch Vít | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Strejček Jakub | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Tomaško Lukáš „A“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vida Radim „C“ | Útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Wiedermann Michael | Obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Celkem | 14 | 7 | 7 | 4 | 19 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 5 | 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4 |
| 25 | 19 |