HC Bears
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
4 - 8
HC Pikadors
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Bears
4 — 8
HC Pikadors
4 — 8
HC PikadorsPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 11 září, 2025 | 19:45 | RHL | 2025/2026 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Bears | 4 | Prohra |
| HC Pikadors | 8 | Výhra |
HC Bears
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Brož Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Buzulukov Dmitrij | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gubani Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hešík Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Hrubý Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Korejtko Vladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 97 | Koriták Josef | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Macek Jan | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikl Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Morong Filip „C“ | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Musil David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pavela Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Prokeš David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Prokeš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Prokeš Petr | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zabilka Miloslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
HC Pikadors
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ardolf Martin | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Baumann Martin | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Fürst Lukáš | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Iral Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Minárik Martin | Útočník | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Přílepek Tomáš * | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tautermann Jan | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Tomaško Lukáš „A“ | Útočník | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 20 | Vida Radim „C“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 4 | 6 |
| 1 | 7 |
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |