HC Bears
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
4 - 4
HC Naturamed Plav
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Bears
4 — 4
HC Naturamed Plav
4 — 4
HC Naturamed PlavPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 10 února, 2026 | 19:30 | RHL | 2025/2026 | 90' |
Místo zápasu
| Budvar Aréna ČB |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Bears | 4 | Remíza |
| HC Naturamed Plav | 4 | Remíza |
HC Bears
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Buzulukov Dmitrij | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Hešík Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Korejtko Vladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Morong Filip „C“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Musil David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pavela Aleš | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Polívka Jiří (15.02.26) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Prokeš David | Obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Šikýř Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Prokeš Petr | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Prokeš Michal | Útočník | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Celkem | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 |
HC Naturamed Plav
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferdan Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kopic Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lonsmín Tomáš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Pávek Karel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plechinger Petr ml. * | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Raab Patrik | Útočník | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 79 | Šívr Jan | Obránce | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Sokolík Miroslav | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Vávra Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weber David * | Obránce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Celkem | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 2 | 3 |
| 6 | 9 |
Past Meetings
3 - 32025/2026
HC Naturamed Plav - HC Bears |