HC Bears
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
4 - 5
HC Boschton B
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Bears
4 — 5
HC Boschton B
4 — 5
HC Boschton BPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 16 listopadu, 2025 | 9:30 | RHL | 2025/2026 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Bears | 4 | Prohra |
| HC Boschton B | 5 | Výhra |
HC Bears
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Bjaček David | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Buzulukov Dmitrij | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gubani Michal | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hešík Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Hranáč Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Hrubý Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikl Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Musil David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Opelka Leopold | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pavela Aleš | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Prokeš David | Obránce | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 88 | Prokeš Petr | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Šikýř Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 |
HC Boschton B
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gajdoš Josef | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jiřík František | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mesároš Martin“A“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikl Jakub | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mikl Jan | Útočník | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Navrátil Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Ondok Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sobolík Jan | Útočník | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Ulman Tomáš“A“ | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Zajíc Antonín | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Celkem | 10 | 5 | 5 | 3 | 9 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 |
| 9 | 9 |