HC Bears
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
6 - 12
HC Boschton A
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Bears
6 — 12
HC Boschton A
6 — 12 Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 2 listopadu, 2025 | 8:00 | RHL | 2025/2026 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Bears | 6 | Prohra |
| HC Boschton A | 12 | Výhra |
HC Bears
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Bjaček David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brož Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Buzulukov Dmitrij | Obránce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Hešík Petr | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hranáč Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Hrubý Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Korejtko Vladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Morong Filip „C“ | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Musil David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pavela Aleš | Útočník | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Prokeš David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 86 | Prokeš Michal | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Prokeš Petr | Útočník | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Celkem | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 |
HC Boschton A
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Bitala Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bohdal Pavel | Útočník | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | Hansalander Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hruška Jiří | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jamrich Milan | Obránce | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Kortán Daniel * | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Lavička Pavel | Útočník | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 12 | Maurenc Martin | Útočník | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Němeček Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Omelka Roman“C“ | Útočník | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pacholík Jan | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Pikolon Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Sedlák Jakub * | Útočník | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 88 | Stipl Pavel | Útočník | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Toufar Radek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 24 | 12 | 12 | 7 | 21 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 6 | 12 |
| 6 | 12 |
| 2 | 7 |
| 6 | 21 |