HC Boschton A
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
6 - 3
HC Naturamed Plav
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
25 září, 2022 | 9:00 | Skupina A | 2022/2023 | 90' |
Místo zápasu
Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
---|
Výsledky
Tým | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|
HC Boschton A | 6 | Výhra |
HC Naturamed Plav | 3 | Prohra |
HC Boschton A
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Bohdal Pavel | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Čempel David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Diviš Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hájek Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Hansalander Tomáš | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Hlavatý Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hruška Jiří | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Jamrich Milan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klečka Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kortán Daniel * | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Květoun Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Lavička Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maurenc Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Melichar Bohuslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Němeček Daniel“A“ | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Omelka Roman“C“ | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
82 | Pikolon Tomáš | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | Soukromý: Pileček Vít stř.start Boschton B | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Soukromý: Radouch Antonín stř.start Boschton B | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Šlachta Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stipl Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toufar Radek | Útočník | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Trojka Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
HC Naturamed Plav
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárta Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beneš Ondřej“A“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bravenec Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferdan Jiří | Obránce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Honner Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komarov Stanislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kopic Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kouba Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Lonsmín Roman | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lonsmín Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maurer Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Michalko Peter | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Neumann Vít | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Novotný Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Novotný Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
19 | Pávek Karel | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Plechinger Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Postl Josef“C“ * | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raab Patrik | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Řepa Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Šívr Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tácha Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trněný Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vávra Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber David * | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wild Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
KB
G
A
PT
PTM
0 | 0 |
6 | 3 |
5 | 3 |
0 | 1 |
0 | 3 |
Past Meetings
10 - 22021/2022
HC Boschton - HC Naturamed Plav |
4 - 42021/2022
HC Naturamed Plav - HC Boschton A |