HC Boschton B
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
6 - 0
HC Bears
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Boschton B
6 — 0
HC Bears
6 — 0
HC BearsPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 4 října, 2026 | 16:15 | RHL | 2026/2027 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Boschton B | 6 | Výhra |
| HC Bears | 0 | Prohra |
HC Boschton B
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dvořák Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Jelínek Jiří | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jiráček Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jiřík František | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Končok Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikl Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Sobolík Jan | Útočník | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | Švepeš Jaroslav | Útočník | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ulman Tomáš st. | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ulman Tomáš“A“ | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Zajíc Antonín | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 11 | 6 | 5 | 2 | 6 |
HC Bears
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Bjaček David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 92 | Gubani Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hešík Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 78 | Joch Zdeněk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Korejtko Vladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marek Karel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikl Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Morong Filip „C“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pavela Aleš „A“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Prokeš David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Prokeš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 2 | 2 |
| 6 | 6 |