HC Goats
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
7 - 5
LHK Mocní Kačeři
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Goats
7 — 5
LHK Mocní Kačeři
7 — 5
LHK Mocní KačeřiPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 13 září, 2026 | 13:00 | RHL | 2026/2027 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Goats | 7 | Výhra |
| LHK Mocní Kačeři | 5 | Prohra |
HC Goats
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bureš Václav | Útočník | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 89 | Buzulukov Dmitrij | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hučík Eduard | Útočník | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jindra Jan * | Obránce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Kigler Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kuthan Petr „C“ | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Marek Vlastimil | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Novotný Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Polívka Jiří „A“ | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Zeman Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
LHK Mocní Kačeři
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Beneš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Černý Daniel „A“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Černý Jan | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Dudák Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fučík Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Gruber Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Had Gustav | Útočník | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Husinecký Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hybrant Martin | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Květoun Jan | Útočník | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | Musel Ondřej * | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nejedlý Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Šandera Karel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vrkoč David „C“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 7 | 5 |
| 7 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 3 |