HC Bears
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
3 - 8
HC Red Fox
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Bears
3 — 8
HC Red Fox
3 — 8
HC Red FoxPodrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 21 prosince, 2025 | 14:00 | RHL | 2025/2026 | 90' |
Místo zápasu
| Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
|---|
Výsledky
| Tým | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|
| HC Bears | 3 | Prohra |
| HC Red Fox | 8 | Výhra |
HC Bears
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Bjaček David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Buzulukov Dmitrij | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Gubani Michal | Útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Hešík Petr | Útočník | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Hranáč Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Mikl Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Morong Filip „C“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Musil David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pavela Aleš | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Prokeš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Šikýř Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 |
HC Red Fox
| # | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Bartoň David A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bartoň Jan C | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Chalupský František | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Jaroš Martin | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Klobouk Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Korsa Václav | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Křemen Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paikr Martin | Útočník | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 83 | Paikr Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | Pecka Lukáš | Útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 1 | Růžička Jan | Útočník | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Celkem | 16 | 8 | 8 | 7 | 21 |
KB
G
A
PT
PTM
| 0 | 0 |
| 3 | 8 |
| 3 | 8 |
| 3 | 7 |
| 9 | 21 |