
HC Trendy
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
2 - 10

HC Boschton B
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Trendy
2 — 10
HC Boschton B


Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
13 února, 2022 | 10:00 | Skupina A | 2021/2022 | 90' |
Místo zápasu
Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
---|
Výsledky
Tým | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|
HC Trendy | 2 | Prohra |
HC Boschton B | 10 | Výhra |
HC Trendy
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludačka Zbyněk | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hradský Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jíša Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kubín Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kukla Luboš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlíček Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Švehla Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voráček Pavel ml. | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Neumann Vít | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kutlák Josef | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lexa Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voráček Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Přibyl David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kindlmann Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martinec Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karfík Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Šíma Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hála Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Iral Václav | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Váša Milan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nartovský Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brož Luděk | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Blažek Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vitera Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Malý Karel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mikuláštík Vlastimil | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Pecha Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Staněk Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Marek Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jílek Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Gruber Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Winkler Stanislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Lískovec Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Sekyra František | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tautermann Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Budějcký Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Hron Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Záviš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Binter Arnošt | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Rybecký Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Rybecký Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lískovec Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Mikuláštík Radim | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Medula Zdeněk“A“ | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
HC Boschton B
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leština Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šťastný Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chadim Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Fejfar René | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Baumruk Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marek Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bíca Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Klíma Josef | Útočník | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Soukup Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jiráček Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pouzar Zdeněk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ondok Tomáš | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Heřmánek Petr | Obránce | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
31 | Radouch Antonín – stř.start Boschton A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Faktor Bronislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Iral Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pileček Vít – stř. start Boschton A | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Roučka Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Vavřín Lukáš | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70 | Šmrha Pavel“C“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Dadura Radim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bártík Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Pikolon Tomáš – stř.start Boschton A | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Navrátil Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sobolík Jan | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Omelka Roman – stř.start Boschton A | Útočník | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Celkem | 16 | 9 | 7 | 1 | 3 |
KB
G
A
PT
PTM
0 | 0 |
2 | 9 |
2 | 7 |
2 | 1 |
6 | 3 |