
HC Meta
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
9 - 4

HC Trendy
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
22 února, 2022 | 20:45 | Skupina A | 2021/2022 | 90' |
Místo zápasu
Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
---|
HC Meta
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanzlik Roman | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čakan Pavol | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holba Miloslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrubý Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pazourek Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seidl Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincenc Jan | Obránce | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Volavka Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sekanina Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stejskal Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vahala Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomaško Jan | Útočník | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Dubský Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lisoň Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Karfík Milan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Klimeš Stanislav“A“ | Obránce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Vaniš František | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vítek Václav“A“ | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Hajíček Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stulík Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Habart Petr | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Švarc Petr | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Koblas Milan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Klimeš Stanislav“C“ | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Štegbauer Jiří | Obránce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kokeš Hynek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vobr Josef | Obránce | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
40 | Kolář Hynek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Švec Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Novák Jiří | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 |
HC Trendy
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludačka Zbyněk | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hradský Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Jíša Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kubín Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kukla Luboš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlíček Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Švehla Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voráček Pavel ml. | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neumann Vít | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kutlák Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lexa Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voráček Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Přibyl David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kindlmann Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martinec Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karfík Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Šíma Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hála Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Iral Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Váša Milan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nartovský Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brož Luděk | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Blažek Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vitera Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Malý Karel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mikuláštík Vlastimil | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Pecha Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Staněk Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Marek Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jílek Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Gruber Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
61 | Winkler Stanislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Lískovec Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Sekyra František | Obránce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
66 | Tautermann Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Budějcký Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Hron Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Záviš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Binter Arnošt | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Rybecký Jan | Útočník | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
85 | Rybecký Jiří | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | Lískovec Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Mikuláštík Radim | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Medula Zdeněk“A“ | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 |
KB
G
A
PT
PTM
0 | 0 |
9 | 4 |
9 | 4 |
0 | 2 |
0 | 6 |