
HC Ledenice
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 35
1 - 4

HC Boschton B
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/264555/virtual/www/domains/rhl-jc.cz/wp-content/themes/hokejova-liga/sportspress/single-event.php on line 46
HC Ledenice
1 — 4
HC Boschton B


Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
20 března, 2022 | 11:45 | Skupina A | 2021/2022 | 90' |
Místo zápasu
Zimní stadion Veselí nad Lužnicí |
---|
Výsledky
Tým | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|
HC Ledenice | 1 | Prohra |
HC Boschton B | 4 | Výhra |
HC Ledenice
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strouha Lukáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Vít | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fyrbach David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kopecký František | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pokorný Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vostracký Josef | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lamáček Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markytán Petr“A“ | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Puffer Jaroslav“C“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radouch Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šusa Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tůma Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vostracký Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoubek Jindřich | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borovka David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Božek Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dolejš Luboš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fous Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holík Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadlec Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadlec Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kesl Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fencl Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volf Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klůfa Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holomel Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matas Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpánek Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žák Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Cukr Pavel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pokorný Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Králík Petr“A“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Celkem | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
HC Boschton B
# | Hráč | Post | KB | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leština Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šťastný Jan | Obránce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chadim Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sezemský Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omelka Roman – stř.start Boschton A | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Fejfar René | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Baumruk Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marek Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bíca Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Klíma Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Soukup Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jiráček Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pouzar Zdeněk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ondok Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Heřmánek Petr | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | Radouch Antonín – stř.start Boschton A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Faktor Bronislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Iral Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pileček Vít – stř. start Boschton A | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Roučka Martin | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Vavřín Lukáš | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Šmrha Pavel“C“ | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Dadura Radim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bártík Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Pikolon Tomáš – stř.start Boschton A | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Navrátil Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sobolík Jan | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
KB
G
A
PT
PTM
0 | 0 |
1 | 4 |
1 | 4 |
1 | 0 |
3 | 0 |