- Vedoucí týmu
- Petr Markytán
- Telefon
- 724340677
- hcledenice@gmail.com
- Barva dresu
- bílá/černá
- Hrací čas
- Webové stránky
Výsledky
Útočníci
# | Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 4 | 12 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holík Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 3 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
Obránci
Hráč | G | A | PT | PTM |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 4 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 6 | 2 | 6 |
Pokorný Michal | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 9 | 5 | 15 |
Brankáři
Hráč | PT | PTM |
---|---|---|
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |